山東搪聯化工設備有(you)限公司
聯系人:高經理
業務咨詢:18553354699
技術咨(zi)詢:13869316141
Q Q:123952357
郵 箱:123952357@qq.com
網 址:sxtsxt.cn
辦(ban)公地址:淄博(bo)市張(zhang)店區昌國路(lu)111號(hao)魯中五金機電城
工(gong)廠地址:淄(zi)博(bo)市淄(zi)川區董(dong)瓦村(cun)
搪玻璃(li)電(dian)加熱反應罐外形尺寸表
公稱容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
D2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 |
D3 | 806 | 916 | 1018 | 1128 | 1230 | 1568 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 |
D4 | 608 | 708 | 810 | 910 | 1010 | 1312 | 1389 | 1389 | 1690 | 1840 |
H | 18100 | 2130 | 2280 | 2620 | 2850 | 3200 | 3310 | 3700 | 3800 | 4480 |
淄博搪聯化工裝備有限公司是非常專業的搪玻璃電加熱反應釜廠家,歡迎大家前來咨(zi)詢!